
訂購SKF 7019CE/P4A軸承,請隨時與我們聯系,我們將根據匯率的波動為您提供實時準確的價格,確保以最優惠的價格為您提供優質的SKF 7019CE/P4A軸承。
型號:7019CE/P4A
品牌:SKF
內徑:95
外徑:145
厚度:24
系列:角接觸球軸承, 精密, CE, contact angle 15°
【
手機版 7019CE/P4A軸承
點擊量
更新日期:2021/12/28
】
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務熱線:18922176822 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 角接觸球軸承, 精密, CE, contact angle 15° | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 95 | 145 | 24 | 37,7 | 29 | 1,14 | 13000 | 20000 | 1,12 | 7019 CE/P4A | - | |
AOHX3188G軸承 N218ECP軸承 7909C軸承 PWM110125100軸承 BB1-8001軸承 7020DF軸承 22344-MB軸承 23220CC/W33軸承 CF8VR軸承 331752軸承 52207軸承 5309E-2RS1軸承 7038C/DB軸承 AHX3028軸承 HK1812軸承 7202AC/DB軸承 6214ZENR軸承 NJ2328ECMA軸承 NU424ECM軸承 HJ2205E軸承