
我們不僅提供SKF NKIB5912軸承,還提供SKF品牌的其他品牌產品,以及SKF NKIB5912軸承的替換型號,萬千種型號,任您選擇。
型號:NKIB5912
品牌:SKF
內徑:60
外徑:85
厚度:38
系列:組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向
【
手機版 NKIB5912軸承
點擊量
更新日期:2021/12/28
】
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務熱線:18922176822 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 60 | 85 | 38 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,6 | NKIB 5912 | |
6819軸承 53220+U220軸承 IRB188軸承 629-Z軸承 NU330-E-M1軸承 16048軸承 HFL1226軸承 NN3056軸承 BT4B331077BG/HA1軸承 7915A5DF軸承 PWTR30.2RS軸承 RNAO12x22x12TN軸承 7017CDB軸承 6907-2NSL軸承 6217-RZ軸承 21312EK+H312軸承 7206AC/DF軸承 7205BECBY軸承 BCH208軸承 6213N軸承